Name Louie Ganayan
Team / Sponsor Team Pinikpikan trail runners
Bib # 500003
Gender / Category Male / 50KM/
flag Finish Time 12:41:27
Overall Rank 22
Gender Rank 19
Start Sun, 03:00:00 am
CP1 Amianan (T-2) Sun, 03:49:17 am
CP2 Purro (T-3) Sun, 05:15:50 am
CP3 Casili (T-4) Sun, 05:56:22 am
CP4 Malemod Peak (T-5) Sun, 08:29:43 am
CP5 Ayaas (T-6) Sun, 10:23:00 am
CP 6 Wawa (T-7) Sun, 11:52:31 pm
CP7 Parawagan (T-8) Sun, 01:10:05 pm
CP9 Roxas Junction (T-9) Sun, 03:16:26 pm
Finish Line (T-10) Sun, 03:41:27 pm
Finish 12:41:27