Name Chee Ming Soo
Bib # 2028
Gender / Category Male / 200KM/
flag Finish Time 38:44:05
Overall Rank 22
Gender Rank 21
Start Fri, 06:00:00 pm
CP1 (T-2) Fri, 07:55:20 pm
CP2 (T-3) Fri, 08:42:38 pm
CP3 (T-4) Fri, 10:33:37 pm
CP4 (T-5) Sat, 12:13:34 am
CP5 (T-6) Sat, 02:02:59 am
CP6 (T-7) Sat, 03:43:14 am
CP7 (T-8) Sat, 05:07:05 am
CP8 (T-9) Sat, 06:54:15 am
CP9 (T-10) Sat, 08:41:42 am
CP10 (T-11) Sat, 09:38:02 am
CP11 (T-12) Sat, 10:51:31 am
CP12 (T-13) Sat, 12:43:46 pm
CP13 (T-14) Sat, 01:56:38 pm
CP14 (T-15) Sat, 04:35:23 pm
CP15 (T-16) Sat, 06:49:47 pm
CP16 (T-17) Sat, 08:53:29 pm
CP17 (T-18) Sat, 11:19:36 pm
CP18 (T-19) Sun, 01:10:19 am
CP19 (T-20) Sun, 03:30:03 am
CP20 (T-21) Sun, 06:08:52 am
CP21 (T-22) Sun, 07:16:42 am
FINISH (T-23) Sun, 08:44:05 am
Finish 38:44:05